Ich möchte mithelfen!
Unterstütze die Schützenkompanie Untermais.
Transparenzpflicht

Verzeichnis der erhaltenen Beiträge 2021
„Schützenkompanie Blasius Trogmann Untermais EO“ – Steuer-Nr.: 91028130218
Beitragsgeber | Beitragssumme | Datum Inkasso | Grund |
Aut. Prov. Bozen - Amt für Kultur | 5.862,60 € | 10.05.2021 | Beitrag für kulturelle Investitionen (Scheibenhüte) |
Aut. Prov. Bozen - Amt für Kultur | 651,40 € | 05.04.2022 | Beitrag für kulturelle Investitionen (Scheibenhüte) |
Stiftung Sparkasse | 700,00 € | 27.10.2021 | Beitrage von SSB (Scheibenhüte) |
Gemeinde Meran | 250,00 € | 16.07.2021 | Ordentlicher Beitrag - 1. Rate |
Gemeinde Meran | 250,00 € | 13.12.2021 | Ordentlicher Beitrag - 2. Rate |
Gemeinde Meran | 2000,00 € | 20.12.2021 | Außerordentlicher Beitrag (Scheibenhüte) |
Agentur der Einnahmen | 292,01 € | 29.10.2021 | Zuwendung der „5 Promille“ für das Jahr 2019-2020 |
Transparenzpflicht für Vereine, gemäß Artikel 1, Absätze 125-129 des Gesetzes vom 4.8.2017, Nr. 124.
0
Wiedergründung
0
Marketenderin
0
aktive Mitglieder
0
Unterstützende
Google Maps kann nicht angezeigt werden. Bitte Cookies akzeptieren.
Adresse nicht gefunden. Bitte geben Sie eine Adresse an.